广大考生:
根据2023年四川省教育考试院关于普通专科批征集志愿的相关规定,太阳成集团tyc1050(在川招生代码:5653)现有部分招生计划,面向四川省考生征集志愿,现将征集计划公告如下:
一、征集计划:
专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 征集计划 |
02 | 应用电子技术 | 普通专科批 | 文史 | 15 |
03 | 智能产品开发与应用 | 13 | ||
04 | 电子产品制造技术 | 3 | ||
05 | 计算机应用技术 | 2 | ||
06 | 移动应用开发 | 5 | ||
07 | 现代通信技术 | 6 | ||
08 | 应用电子技术(国产芯片应用与开发) | 4 | ||
09 | 智能产品开发与应用(系统适配与测试) | 15 | ||
10 | 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) | 5 | ||
11 | 机械设计与制造 | 10 | ||
12 | 机械制造及自动化 | 11 | ||
14 | 数控技术 | 15 | ||
15 | 工业机器人技术 | 7 | ||
16 | 智能控制技术 | 12 | ||
18 | 工商企业管理 | 8 | ||
19 | 现代物流管理 | 6 | ||
20 | 市场营销 | 14 | ||
21 | 电子商务 | 6 | ||
22 | 金融服务与管理 | 16 | ||
23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | ||
25 | 市场营销(网络营销与策划) | 5 | ||
26 | 电子商务(新媒体电商) | 18 | ||
28 | 建筑工程技术 | 5 | ||
30 | 建筑设计 | 6 | ||
31 | 建设工程管理 | 15 | ||
33 | 移动互联应用技术 | 18 | ||
34 | 物联网应用技术 | 18 | ||
35 | 现代移动通信技术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 征集计划 |
01 | 电子信息工程技术 | 普通专科批 | 理工 | 35 |
02 | 应用电子技术 | 18 | ||
05 | 计算机应用技术 | 30 | ||
08 | 应用电子技术(国产芯片应用与开发) | 1 | ||
11 | 机械设计与制造 | 9 | ||
12 | 机械制造及自动化 | 15 | ||
14 | 数控技术 | 23 | ||
17 | 大数据与会计 | 7 | ||
19 | 现代物流管理 | 4 | ||
20 | 市场营销 | 1 | ||
21 | 电子商务 | 8 | ||
23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | ||
27 | 数字媒体技术 | 3 | ||
33 | 移动互联应用技术 | 3 |
二、征集时间:8月16日22点至17日13点
三、征集志愿填报网址:https://zj.sceea.cn
具体征集专业计划、征集时间以四川省教育考试院官方发布为准!
咨询热线:0816-2821838、2821216
招生处
2023年8月16日